Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
ZIP code | 8073 |
Town | Feldkirchen bei Graz |
Country | Austria |
Living area | 110 m² |
Usable area | 127 m² |
plot surface | 274 m² |
Number of rooms | 5 |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of balconies | 1 |
Balcony/Patio areas | 18 m² |
Parking | 3 Private parking spaces |
Floor | Laminated wood, Tiles |
Beaconing | district heating |
Heating | Central heating |
Cellared | Partially |
Quality of equipment/features | Simple |
Property no. | AM-0000180 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
ZIP code | 8073 |
Town | Feldkirchen bei Graz |
Country | Austria |
Living area | 110 m² |
Usable area | 127 m² |
plot surface | 274 m² |
Number of rooms | 5 |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of balconies | 1 |
Balcony/Patio areas | 18 m² |
Parking | 3 Private parking spaces |
Floor | Laminated wood, Tiles |
Beaconing | district heating |
Heating | Central heating |
Cellared | Partially |
Quality of equipment/features | Simple |
Property no. | AM-0000180 |
NEU in Feldkirchen bei Graz!!
Dieses Wohnhaus teilt sich auf zwei Ebenen auf und punktet mit einer sehr guten Raumaufteilung, 4 Schlafräume, ein großzügiges Badezimmer wie auch durch die hohe Baudichte welche dieses Objekt auch für Bauträger sehr interessant macht.
Der bepflasterte Innenhof bietet sich gut als Terrasse bzw. Spielplatz für Ihre Kinder sowie auch als Kfz Abstellplatz an.
Hier erwerben Sie ein geräumiges Wohnobjekt, welches für eine Großfamilie wie auch für Anleger (Umbau in Wohneinheiten) sehr ansprechend und attraktiv ist.
Energy Performance Certificate (for Buildings)
Valid until: 09.08.2026
- Zentral
- gute Verkehrsanbindung nach Graz
Equipment:- Teil Unterkellert
- Parkplatzmöglichkeiten
- Balkon
- Baudichte 0,5 - 1,5
Others:- Sanierungsbedürftiger Allgemeinzustand
- wenig Grünfläche